ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองการเจ้าหน้าที่ |
| * Contact Email | psd_9@ldd.go.th |
| * Objective |
|
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | รวบรวมจากข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียน ของกรมพัฒนาที่ดิน |
| * Data Format |
|
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | April 29, 2026 |
| Data release calendar | May 1, 2026 |
| First year of data (Statistical data) | 2569 |
| Last year of data (Statistical data) | 2569 |
| Disaggregate (Statistical data) | ไม่มี |
| Unit of measure (Statistical data) | เรื่อง |
| Unit of multiplier (Statistical data) | หน่วย |
| Calculation method (Statistical data) | รวบรวมเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |
| Standard (Statistical data) | จำแนกเรื่องร้องเรียนตามหลักเกณฑ์ของทาง สำนักงาน ป.ป.ช. และสำนักงาน ป.ป.ท. โดยยึดจากการชี้มูล สำหรับเรื่องที่เข้ามาในระบบจะสามารถจำแนกได้เมื่อเราดำเนินการจัดการเรื่องร้องเรียนเรียบร้อยแล้ว |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | May 18, 2026 |
| Last Updated | May 18, 2026 |