ข้อมูลชุดดิน
Data and Resources
- ข้อมูลชุดดิน มาตราส่วน 25,000SHP 954 downloads
- คำอธิบายข้อมูลชุดดินHTML 854 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน |
| * Contact Email | oss_4@ldd.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ปี |
| Update Frequency Interval | 10 |
| * Geo Coverage | ตำบล |
| * Data Source | การสำรวจ จำแนกดินจากภาคสนาม เพื่อจัดทำเป็นข้อมูลชุดดินนระดับชุดดิน (Soil series) ซึ่งเป็นการจำแนกดินขั้นต่ำสุดในการจำแนกดินระบบอนุกรมวิธานดิน (Soil taxonomy) |
| * Data Format | Shapefile |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | |
| Data release calendar | |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | 1:25,000 |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 325216.6826 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 1213667.7627 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 2263224.7389 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 620826.9743 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | |
| Reference period (Geoinformatics data) | |
| Data release date (Geoinformatics data) | February 7, 2022 |
| Create by |
|
| Created | December 23, 2021 |
| Last Updated | March 19, 2026 |