You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลบริการวัสดุการเกษตร
ข้อมูลและทรัพยากร
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | cit_3@ldd.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 1 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | การเก็บข้อมูลการให้บริการแจกจ่ายวัสดุการเกษตรให้แก่เกษตรกรที่เข้ามาขอรับบริการ ณ จุดให้บริการโดยอ่านข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรจากบัตรประชาชนผ่านเครื่องอ่านบัตรประจําตัวประชาชน (Smart Card Reader) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
สร้างโดย | admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 5 มกราคม 2565 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 5 เมษายน 2567 |