﻿_id	ภาค	เหนือ	ตะวันออกเฉียงเหนือ	กลาง	ตะวันออก	ใต้	รวม	เนื้อที่
1	 ปี 2565	2,257,540	5,056,596	1,660,796	903,083	3,324,066	13,202,081	ไร่
2	 ปี 2566	2,257,540	5,323,567	2,637,283	903,083	3,324,066	14,445,539	ไร่
3	 ปี 2567	2,368,065	5,323,567	2,637,480	1,774,089	3,324,066	15,427,267	ไร่
4	 ปี 2568	2,368,065	5,323,567	2,637,480	1,774,089	3,324,066	15,427,267	ไร่
5	รวม	9,251,210	21,027,297	9,573,039	5,354,344	13,296,264	58,502,154	ไร่
