﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อตารางข้อมูล	ชื่อฟิลด์	คำอธิบายฟิลด์	รูปแบบของข้อมูล	ขอบเขตของข้อมูล	เงื่อนไขการกรอกข้อมูล	แหล่งที่มาของข้อมูล	ข้อมูลส่วนบุคคล	ขอบเขตการเผยแพร่
1	กลุ่มชุดดิน	"1.Soilgroup_central_2567
2.Soilgroup_north_2567
3.Soilgroup_northeast_2567
4.Soilgroup_east_2567
5.Soilgroup_south_2567"	Shape	รูปแบบของข้อมูล Polygon	Geometry	ไม่มี	บังคับ (Mandatory)	Auto	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
2			soilgroup	หน่วยแผนที่ในระดับกลุ่มชุดดิ (1-62)	text	20	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
3			tex_top	ลักษณะเนื้อดินบน (ภาษาไทย)	text	20	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
4			tex_low	ลักษณะเนื้อดินล่าง (ภาษาไทย)	text	20	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
5			fer_top	ความอุดมสมบูรณ์ของดิน (ภาษาอังกฤษ)	text	20	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
6			pH_top	ค่าความเป็นกรดด่างดินบน (ตัวเลข)	text	20	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
7			pH_low	ค่าความเป็นกรดด่างดินล่าง (ตัวเลข)	Text 	20	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
8			prov_name_t	จังหวัด ภาษาไทย	text	50	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
9			prov_name_e	จังหวัด ภาษาอังกฤษ	text	50	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
10			amphoe_Nam_t	อำเภอ ภาษาไทย	text	50	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
11			amphoe_Nam_e	อำเภอ ภาษาอังกฤษ	text	50	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
12			tam_name_t	ตำบล ภาษาไทย 	text	50	บังคับ Mandatory	กองสำรวจดินและวิจัยทรัพยากรดิน 	ไม่เป็น	ระหว่างหน่วยงาน
