﻿_id	request_id	region	station	tam_bor	amp_bor	pro_bor	easting	northing	budgetyear
1	48914	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	นานาค	ตากใบ	นราธิวาส	840571	679610	2559
2	48915	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	769767	689259	2559
3	48916	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	766765	690136	2559
4	48917	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	766270	691103	2559
5	48918	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	766275	691134	2559
6	48919	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	766280	691154	2559
7	48920	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	พร่อน	ตากใบ	นราธิวาส	834269	691178	2559
8	48921	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	พร่อน	ตากใบ	นราธิวาส	834715	691295	2559
9	48922	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	766489	691577	2559
10	48923	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	กาหลง	ศรีสาคร	นราธิวาส	766734	691715	2559
11	48924	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	บือมัง	รามัน	ยะลา	760739	711458	2559
12	48925	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	795656	719680	2559
13	48926	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	กาตอตือร๊ะ	รามัน	ยะลา	763056	719703	2559
14	48927	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	795640	719940	2559
15	48928	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	กาตอตือร๊ะ	รามัน	ยะลา	762632	719945	2559
16	48929	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	796040	720030	2559
17	48930	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	795290	720140	2559
18	48931	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	795970	720360	2559
19	48932	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	794910	721170	2559
20	48933	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	795540	721200	2559
21	48934	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	795100	721329	2559
22	48935	12	สถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาส	บาเจาะ	บาเจาะ	นราธิวาส	795400	721420	2559
23	48936	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	บุดี	เมืองยะลา	ยะลา	757287	721580	2559
24	48937	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	วังพญา	รามัน	ยะลา	761930	723365	2559
25	48938	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	วังพญา	รามัน	ยะลา	761930	723365	2559
26	48939	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	วังพญา	รามัน	ยะลา	765066	723386	2559
27	48940	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ลำใหม่	เมืองยะลา	ยะลา	741668	726198	2559
28	48941	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ลำใหม่	เมืองยะลา	ยะลา	741147	726654	2559
29	48942	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ท่าธง	รามัน	ยะลา	773910	727458	2559
30	48943	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ท่าธง	รามัน	ยะลา	773910	727458	2559
31	48944	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ท่าธง	รามัน	ยะลา	774473	727731	2559
32	48945	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา	747509	728690	2559
33	48946	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา	747634	728690	2559
34	48947	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา	747721	728691	2559
35	48948	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ท่าธง	รามัน	ยะลา	775196	729515	2559
36	48949	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ปากู	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี	772487	730674	2559
37	48950	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ปากู	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี	772390	730892	2559
38	48951	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	น้ำดำ	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี	772041	731161	2559
39	48952	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ปากู	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี	774320	731311	2559
40	48953	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ปากู	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี	772815	731941	2559
41	48954	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ปากู	ทุ่งยางแดง	ปัตตานี	773117	732242	2559
42	48955	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ยุโป	เมืองยะลา	ยะลา	752436	732773	2559
43	48956	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ปากล่อ	โคกโพธิ์	ปัตตานี	741147	733110	2559
44	48957	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ตาเซะ	เมืองยะลา	ยะลา	752966	733208	2559
45	48958	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ตาเซะ	เมืองยะลา	ยะลา	752267	733475	2559
46	48959	12	สถานีพัฒนาที่ดินยะลา	ตาเซะ	เมืองยะลา	ยะลา	749715	733618	2559
47	48960	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	มะนังดาลำ	สายบุรี	ปัตตานี	788976	736585	2559
48	48961	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	มะนังดาลำ	สายบุรี	ปัตตานี	788982	736589	2559
49	48962	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	มะนังดาลำ	สายบุรี	ปัตตานี	788981	736634	2559
50	48963	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ท่าเรือ	โคกโพธิ์	ปัตตานี	731574	748976	2559
51	48964	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ท่าเรือ	โคกโพธิ์	ปัตตานี	731602	748985	2559
52	48965	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ลิปะสะโง	หนองจิก	ปัตตานี	745241	751665	2559
53	48966	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ลิปะสะโง	หนองจิก	ปัตตานี	744824	752271	2559
54	48967	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ลิปะสะโง	หนองจิก	ปัตตานี	744750	752309	2559
55	48968	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ลิปะสะโง	หนองจิก	ปัตตานี	744779	752316	2559
56	48969	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ตะโละกาโปร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	768692	760762	2559
57	48970	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ตะโละกาโปร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	768650	760782	2559
58	48971	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ตะโละกาโปร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	768662	760813	2559
59	48972	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ตะโละกาโปร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	769263	760975	2559
60	48973	12	สถานีพัฒนาที่ดินปัตตานี	ตะโละกาโปร์	ยะหริ่ง	ปัตตานี	768753	761333	2559
61	48974	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ชะแล้	สิงหนคร	สงขลา	660113	807435	2559
62	48975	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ชะแล้	สิงหนคร	สงขลา	660331	807486	2559
63	48976	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	663375	810814	2559
64	48977	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	บางเขียด	สิงหนคร	สงขลา	658229	812816	2559
65	48978	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	บางเขียด	สิงหนคร	สงขลา	658276	812830	2559
66	48979	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	บางเขียด	สิงหนคร	สงขลา	658332	812839	2559
67	48980	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	660431	813152	2559
68	48981	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	661087	813312	2559
69	48982	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	661381	813714	2559
70	48983	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	661499	813940	2559
71	48984	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	662182	813954	2559
72	48985	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	662087	813992	2559
73	48986	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	662945	814255	2559
74	48987	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	663055	814283	2559
75	48988	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	661719	814447	2559
76	48989	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	661916	814537	2559
77	48990	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	661671	814585	2559
78	48991	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	662299	814599	2559
79	48992	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	ม่วงงาม	สิงหนคร	สงขลา	661632	814723	2559
80	48993	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	วังวน	กันตัง	ตรัง	563981	817286	2559
81	48994	12	สถานีพัฒนาที่ดินสงขลา	บ่อแดง	สทิงพระ	สงขลา	661255	817702	2559
82	48995	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	บางสัก	กันตัง	ตรัง	546026	818784	2559
83	48996	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	บ่อน้ำร้อน	กันตัง	ตรัง	553673	818948	2559
84	48997	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	บ่อน้ำร้อน	กันตัง	ตรัง	553768	819013	2559
85	48998	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	บ่อน้ำร้อน	กันตัง	ตรัง	553590	825125	2559
86	48999	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	คลองลุ	กันตัง	ตรัง	557012	828568	2559
87	49000	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	ไม้ฝาด	สิเกา	ตรัง	539443	833556	2559
88	49001	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	นาเมืองเพชร	สิเกา	ตรัง	551175	835093	2559
89	49002	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	นาเมืองเพชร	สิเกา	ตรัง	547754	837505	2559
90	49003	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	เขาวิเศษ	วังวิเศษ	ตรัง	548865	840129	2559
91	49004	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เกาะลันตาน้อย	เกาะลันตา	กระบี่	513081	840391	2559
92	49005	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	เขาวิเศษ	วังวิเศษ	ตรัง	548038	842039	2559
93	49006	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เกาะลันตาน้อย	เกาะลันตา	กระบี่	512451	842706	2559
94	49007	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เกาะลันตาน้อย	เกาะลันตา	กระบี่	512434	842817	2559
95	49008	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	ท่าสะบ้า	วังวิเศษ	ตรัง	555675	847755	2559
96	49009	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	วังมะปรางเหนือ	วังวิเศษ	ตรัง	544632	856855	2559
97	49010	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	วังมะปรางเหนือ	วังวิเศษ	ตรัง	543319	857507	2559
98	49011	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	วังมะปรางเหนือ	วังวิเศษ	ตรัง	544087	857850	2559
99	49012	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	บางกุ้ง	ห้วยยอด	ตรัง	550427	858291	2559
100	49013	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	วังมะปรางเหนือ	วังวิเศษ	ตรัง	542829	858474	2559
101	49014	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เกาะกลาง	เกาะลันตา	กระบี่	505670	858758	2559
102	49015	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เกาะกลาง	เกาะลันตา	กระบี่	506333	861539	2559
103	49016	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	คลองยาง	เกาะลันตา	กระบี่	509005	864616	2559
104	49017	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	หนองปรือ	รัษฎา	ตรัง	574821	876463	2559
105	49018	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	หนองปรือ	รัษฎา	ตรัง	575025	877348	2559
106	49019	12	สถานีพัฒนาที่ดินตรัง	หนองปรือ	รัษฎา	ตรัง	575057	877377	2559
107	49020	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	คลองท่อมเหนือ	คลองท่อม	กระบี่	525865	882217	2559
108	49021	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	คลองท่อมเหนือ	คลองท่อม	กระบี่	525865	882217	2559
109	49022	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	คลองท่อมเหนือ	คลองท่อม	กระบี่	525817	882692	2559
110	49023	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	คลองประสงค์	เมืองกระบี่	กระบี่	493155	893240	2559
111	49024	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	คลองประสงค์	เมืองกระบี่	กระบี่	493130	893260	2559
112	49025	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เขาทอง	เมืองกระบี่	กระบี่	478250	902750	2559
113	49026	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เขาทอง	เมืองกระบี่	กระบี่	478105	902850	2559
114	49027	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	กระบี่	493151	903067	2559
115	49028	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	กระบี่	493149	903074	2559
116	49029	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	กระบี่	493398	903262	2559
117	49030	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	หล่อยูง	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	428024	906106	2559
118	49031	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	หล่อยูง	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	429640	907009	2559
119	49032	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	หล่อยูง	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	428923	908682	2559
120	49033	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	โคกหาร	เขาพนม	กระบี่	524863	909011	2559
121	49034	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	โคกหาร	เขาพนม	กระบี่	524925	909035	2559
122	49035	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	โคกกลอย	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	424923	909434	2559
123	49036	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	กระบี่	498500	909750	2559
124	49037	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	กระบี่น้อย	เมืองกระบี่	กระบี่	498620	909850	2559
125	49038	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เขาพนม	เขาพนม	กระบี่	507750	911650	2559
126	49039	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	หล่อยูง	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	428046	914225	2559
127	49040	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	หล่อยูง	ตะกั่วทุ่ง	พังงา	427932	914669	2559
128	49041	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	หน้าเขา	เขาพนม	กระบี่	499851	918127	2559
129	49042	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	หน้าเขา	เขาพนม	กระบี่	500246	918536	2559
130	49043	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	หน้าเขา	เขาพนม	กระบี่	499856	921793	2559
131	49044	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เขาดิน	เขาพนม	กระบี่	510296	923205	2559
132	49045	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เขาดิน	เขาพนม	กระบี่	512418	924756	2559
133	49046	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	ท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	พังงา	421794	928942	2559
134	49047	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	ตากแดด	เมืองพังงา	พังงา	444923	932761	2559
135	49048	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	ท้ายเหมือง	ท้ายเหมือง	พังงา	419134	934208	2559
136	49049	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	นบปริง	เมืองพังงา	พังงา	447401	940439	2559
137	49050	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	ทุ่งมะพร้าว	ท้ายเหมือง	พังงา	426894	943298	2559
138	49051	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	ทุ่งมะพร้าว	ท้ายเหมือง	พังงา	426055	943570	2559
139	49052	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	ถ้ำทองหลาง	ทับปุด	พังงา	457093	945858	2559
140	49053	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เขาต่อ	ปลายพระยา	กระบี่	473450	948650	2559
141	49054	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	ปลายพระยา	ปลายพระยา	กระบี่	491284	948802	2559
142	49055	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	ลำภี	ท้ายเหมือง	พังงา	429421	950054	2559
143	49056	11	สถานีพัฒนาที่ดินกระบี่	เขาเขน	ปลายพระยา	กระบี่	481750	952500	2559
144	49057	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	บางไทร	ตะกั่วป่า	พังงา	425736	976254	2559
145	49058	11	สถานีพัฒนาที่ดินสุราษฎร์ธานี	คลองศก	พนม	สุราษฎร์ธานี	444752	982465	2559
146	49059	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	436587	1001830	2559
147	49060	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	บางวัน	คุระบุรี	พังงา	440171	1006600	2559
148	49061	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	แม่นางขาว	คุระบุรี	พังงา	430506	1015430	2559
149	49062	11	สถานีพัฒนาที่ดินพังงา	แม่นางขาว	คุระบุรี	พังงา	430251	1016080	2559
150	49063	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	คุริง	ท่าแซะ	ชุมพร	517313	1185700	2559
151	49064	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	ทรัพย์อนันต์	ท่าแซะ	ชุมพร	523801	1186230	2559
152	49065	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	ทรัพย์อนันต์	ท่าแซะ	ชุมพร	523269	1186600	2559
153	49066	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	522148	1192090	2559
154	49067	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	522468	1192480	2559
155	49068	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	522476	1192620	2559
156	49069	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	521753	1192820	2559
157	49070	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	521919	1192830	2559
158	49071	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	521787	1192840	2559
159	49072	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	หงษ์เจริญ	ท่าแซะ	ชุมพร	512929	1202350	2559
160	49073	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สลุย	ท่าแซะ	ชุมพร	514846	1202760	2559
161	49074	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สลุย	ท่าแซะ	ชุมพร	515842	1202760	2559
162	49075	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สลุย	ท่าแซะ	ชุมพร	515187	1204390	2559
163	49076	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สลุย	ท่าแซะ	ชุมพร	517617	1204790	2559
164	49077	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สลุย	ท่าแซะ	ชุมพร	518267	1205320	2559
165	49078	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สลุย	ท่าแซะ	ชุมพร	518809	1205890	2559
166	49079	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สลุย	ท่าแซะ	ชุมพร	518674	1205970	2559
167	49080	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สองพี่น้อง	ท่าแซะ	ชุมพร	522650	1206870	2559
168	49081	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สองพี่น้อง	ท่าแซะ	ชุมพร	518544	1207380	2559
169	49082	11	สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร	สองพี่น้อง	ท่าแซะ	ชุมพร	522706	1208650	2559
170	49083	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	551532	1253800	2559
171	49084	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	555317	1253950	2559
172	49085	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	551576	1256970	2559
173	49086	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	557056	1257470	2559
174	49087	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	559709	1259240	2559
175	49088	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	557585	1259310	2559
176	49089	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	557017	1259500	2559
177	49090	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	556920	1259510	2559
178	49091	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	558333	1260040	2559
179	49092	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	557273	1260060	2559
180	49093	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	557137	1260310	2559
181	49094	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	555625	1260480	2559
182	49095	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	557733	1261220	2559
183	49096	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	558269	1261530	2559
184	49097	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	549401	1262600	2559
185	49098	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ชัยเกษม	บางสะพาน	ประจวบคีรีขันธ์	548988	1263570	2559
186	49099	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	นาหูกวาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	561874	1271220	2559
187	49100	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	แสงอรุณ	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	571062	1279540	2559
188	49101	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	แสงอรุณ	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	570945	1279730	2559
189	49102	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	แสงอรุณ	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	571664	1280450	2559
190	49103	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ห้วยยาง	ทับสะแก	ประจวบคีรีขันธ์	566333	1291070	2559
191	49104	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ห้วยทราย	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	567535	1292070	2559
192	49105	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ห้วยทราย	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	569589	1292250	2559
193	49106	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ห้วยทราย	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	572734	1292950	2559
194	49107	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ห้วยทราย	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	578676	1294720	2559
195	49108	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ห้วยทราย	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	576662	1294800	2559
196	49109	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ห้วยทราย	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	578836	1295010	2559
197	49110	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	เกาะหลัก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	582602	1304650	2559
198	49111	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	เกาะหลัก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	578946	1305600	2559
199	49112	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	เกาะหลัก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	584516	1307090	2559
200	49113	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	เกาะหลัก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	582080	1307120	2559
201	49114	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	เกาะหลัก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	582021	1307140	2559
202	49115	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	บ่อนอก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	587876	1320980	2559
203	49116	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	บ่อนอก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	587392	1323580	2559
204	49117	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	บ่อนอก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	587382	1323630	2559
205	49118	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	บ่อนอก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	587044	1323720	2559
206	49119	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	บ่อนอก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	585493	1325370	2559
207	49120	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	บ่อนอก	เมืองประจวบคีรี	ประจวบคีรีขันธ์	585326	1325720	2559
208	49121	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	กุยเหนือ	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	594634	1336730	2559
209	49122	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	กุยเหนือ	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	594634	1336780	2559
210	49123	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	กุยเหนือ	กุยบุรี	ประจวบคีรีขันธ์	594634	1336820	2559
211	49124	2	สถานีพัฒนาที่ดินตราด	คลองใหญ่	แหลมงอบ	ตราด	864085	1351960	2559
212	49125	2	สถานีพัฒนาที่ดินตราด	หนองโสน	เมืองตราด	ตราด	872978	1355390	2559
213	49126	2	สถานีพัฒนาที่ดินตราด	หนองโสน	เมืองตราด	ตราด	872901	1355490	2559
214	49127	2	สถานีพัฒนาที่ดินตราด	วังกระแจะ	เมืองตราด	ตราด	879276	1355720	2559
215	49128	10	สถานีพัฒนาที่ดินประจวบคีรีขันธ์	ศิลาลอย	สามร้อยยอด	ประจวบคีรีขันธ์	590671	1361600	2559
