﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อตารางข้อมูล	ชื่อฟิลด์	คำอธิบายฟิลด์	รูปแบบของข้อมูล	ขอบเขตของข้อมูล	เงื่อนไขการกรอกข้อมูล	แหล่งที่มาของข้อมูล	ข้อมูลส่วนบุคคล	ขอบเขตการเผยแพร่
1	Erosion_north	Erosion_north	shape	polygon	Geometry	Default	บังคับ Mandatory		ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่างหน่วยงาน
2			shape_area	เนื้อที่ (ตร.ม.)	ตัวเลข	Double	บังคับ Mandatory		ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่างหน่วยงาน
3			Class	ระดับความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายดิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ น้อย ปานกลาง รุนแรง รุนแรงมาก รุนแรงมากที่สุด	ตัวอักษร	255	บังคับ Mandatory		ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่างหน่วยงาน
4			Class_des	รายละเอียดระดับความเสี่ยงต่อการชะล้างพังทลายดิน แบ่งเป็น 5 ระดับ ได้แก่ อัตราการสูญเสียดิน 0-2 ตันต่อไร่ต่อปี, อัตราการสูญเสียดิน 2-5 ตันต่อไร่ต่อปี, อัตราการสูญเสียดิน 5-15 ตันต่อไร่ต่อปี, อัตราการสูญเสียดิน 15-20 ตันต่อไร่ต่อปี, อัตราการสูญเสียดินมากกว่า 20 ตันต่อไร่ต่อปี	ตัวอักษร	255	บังคับ Mandatory		ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่างหน่วยงาน
5			Adm_name	ชื่อตำบลตามกรมการปกครอง เช่น ต.วาวี	ตัวอักษร	25	บังคับ Mandatory	shape file -ขอบเขตการปกครอง กรมการปกครอง ปี 2556	ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่างหน่วยงาน
6			Amp_name	ชื่ออำเภอตามกรมการปกครอง เช่น อ.แม่สรวย	ตัวอักษร	25	บังคับ Mandatory	shape file -ขอบเขตการปกครอง กรมการปกครอง ปี 2556	ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่างหน่วยงาน
7			Prv_name	ชื่อจังหวัดตามกรมการปกครอง เช่น จ.เชียงราย	ตัวอักษร	25	บังคับ Mandatory	shape file -ขอบเขตการปกครอง กรมการปกครอง ปี 2556	ไม่เป็นข้อมูลส่วนบุคคล	ระหว่างหน่วยงาน
