﻿_id	ภาค	ภาคเหนือ	ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	ภาคกลาง	ภาคตะวันออก	ภาคใต้	รวม	หน่วย
1	ปี 2549-2550	348,360	966,214	1,037,371	839,240	437,065	3,628,250	ไร่
2	ปี 2551-2552	282,079	859,274	406,752	414,488	368,387	2,330,980	ไร่
3	ปี 2553-2556	227,529	745,006	401,744	286,858	287,648	1,948,785	ไร่
4	ปี 2558-2559	182,907	706,321	338,848	230,652	202,813	1,661,541	ไร่
5	ปี 2560-2561	167,667	447,769	331,570	196,243	216,530	1,359,779	ไร่
6	ปี 2562-2564	159,945	429,817	246,192	178,817	258,055	1,272,826	ไร่
7	ปี 2565-2568	156,325	409,141	246,517	116,090	258,055	1,186,128	ไร่
8	รวม	1,524,812	4,563,542	3,008,994	2,262,388	2,028,553	13,388,289	ไร่
