﻿_id	ปี	เดือน	ประเภท	จำนวนเรื่องร้องเรียน	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ดำเนินการแล้วเสร็จ
1	2567	ต.ค.	ทุจริต	0	0	1
2	2567	ต.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	2
3	2567	พ.ย.	ทุจริต	0	1	2
4	2567	พ.ย.	ประพฤติมิชอบ	0	1	0
5	2567	ธ.ค.	ทุจริต	0	1	1
6	2567	ธ.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
7	2568	ม.ค.	ทุจริต	0	0	0
8	2568	ม.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
9	2568	ก.พ.	ทุจริต	2	0	2
10	2568	ก.พ.	ประพฤติมิชอบ	2	2	0
11	2568	มี.ค.	ทุจริต	0	0	0
12	2568	มี.ค.	ประพฤติมิชอบ	1	1	0
13	2568	เม.ย.	ทุจริต	0	0	0
14	2568	เม.ย.	ประพฤติมิชอบ	1	1	0
15	2568	พ.ค.	ทุจริต	0	0	0
16	2568	พ.ค.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
17	2568	มิ.ย.	ทุจริต	2	2	0
18	2568	มิ.ย.	ประพฤติมิชอบ	2	2	0
19	2568	ก.ค.	ทุจริต	0	2	0
20	2568	ก.ค.	ประพฤติมิชอบ	1	0	1
21	2568	ส.ค.	ทุจริต	1	1	2
22	2568	ส.ค.	ประพฤติมิชอบ	4	4	0
23	2568	ก.ย.	ทุจริต	0	0	1
24	2568	ก.ย.	ประพฤติมิชอบ	0	0	0
25		รวม	ทุจริต	5	0	5
26			ประพฤติมิชอบ	11	10	1
