﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อตารางข้อมูล	ชื่อฟิลด์	คำอธิบายฟิลด์	รูปแบบของข้อมูล	ขอบเขตของข้อมูล	เงื่อนไขการกรอกข้อมูล	แหล่งที่มาของข้อมูล	ข้อมูลส่วนบุคคล	ขอบเขตการเผยแพร่
1	ชุดข้อมูลป่าไม้ถาวร	ป่าไม้ถาวร	ลำดับที่	ลำดับของจังหวัด	TEXT	2	บังคับ (Mandatory)	ไม่มี	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
2			ภาค	ชื่อภูมิภาคในประเทศไทย	TEXT	250	บังคับ (Mandatory)	ไม่มี	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
3			จังหวัด	ชื่อจังหวัดขณะสำรวจ	TEXT	250	บังคับ (Mandatory)	ไม่มี	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
4			จำนวนป่า	ผลรวมของจำนวนป่าทั้งหมดในจังหวัด	Numeric	3	บังคับ (Mandatory)	ไม่มี	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
5			เนื้อที่ (ไร่)	เนื้อที่ที่ได้จากการคำนวนด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	Numeric	Double	บังคับ (Mandatory)	ไม่มี	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
6			เนื้อที่ (ตร.กม.)	เนื้อที่ที่ได้จากการคำนวนด้วยโปรแกรมสารสนเทศทางภูมิศาสตร์	Numeric	Double	บังคับ (Mandatory)	ไม่มี	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
