﻿_id	province	amount	ActLec	ActCen	ActRsv	ActLDD	ActPH	ActVer	ActGrM	DtaLdr	DtaPrz	DtaReg	NwkSdc	NwkPGS	NwkOgn	NwkChm	NwkCEO	NwkVer	LgoCmn	LgoCoo	SDocV	SDocT	SDocA	SDocP
1	กระบี่	416	48	78	112	35	59	44	44	113	9	312	38	10	153	296	3	9	145	65	416	53	8	1
2	กรุงเทพมหานคร	156	3	3	0	4	1	0	0	9	0	12	3	0	24	70	0	0	1	2	155	31	11	1
3	กาญจนบุรี	1019	128	58	14	20	11	4	0	121	3	820	96	8	115	683	0	2	25	127	1016	104	14	1
4	กาฬสินธุ์	1775	32	41	446	6	4	11	28	70	8	750	229	1	379	612	1	3	1	8	1775	136	19	1
5	กำแพงเพชร	957	20	47	42	10	6	1	0	283	2	519	2	9	16	127	1	2	8	9	957	78	11	1
6	ขอนแก่น	2449	241	72	425	21	10	26	77	521	12	992	290	0	372	1557	0	5	105	123	2448	198	27	1
7	จันทบุรี	807	18	39	66	17	11	3	1	122	2	63	12	6	33	110	0	1	5	15	807	74	11	1
8	ฉะเชิงเทรา	894	32	16	55	9	4	2	1	17	1	230	3	2	6	98	0	1	20	2	894	93	11	1
9	ชลบุรี	715	38	39	20	6	4	8	0	75	9	457	1	1	30	248	2	2	16	93	715	87	11	1
10	ชัยนาท	505	24	36	69	13	13	21	0	61	5	416	17	11	250	249	2	11	23	114	505	51	8	1
11	ชัยภูมิ	1617	11	48	150	2	2	1	0	25	4	464	9	0	181	594	0	1	0	6	1617	124	17	1
12	ชุมพร	651	35	30	21	8	6	3	0	49	4	171	16	4	22	254	0	1	17	25	651	69	9	1
13	เชียงราย	1725	372	0	16	0	0	0	0	3	0	380	0	0	12	378	0	0	0	1	1725	135	18	1
14	เชียงใหม่	2249	14	1	1	1	1	1	0	0	1	2	0	0	2	1	0	0	0	0	2195	257	25	1
15	ตรัง	626	3	51	5	0	0	0	0	0	3	1	0	18	1	86	1	8	0	1	626	87	10	1
16	ตราด	250	51	30	26	8	10	0	0	39	2	166	20	2	2	139	1	0	14	100	250	36	8	1
17	ตาก	449	0	0	3	1	1	0	2	11	0	3	0	0	0	7	0	1	0	1	449	54	9	1
18	นครนายก	413	25	15	20	19	15	0	1	43	2	122	23	0	182	350	2	3	210	85	413	41	5	1
19	นครปฐม	1030	5	35	1	2	2	1	2	9	1	16	3	11	17	869	0	0	8	1	1030	105	7	1
20	นครพนม	1198	1	16	314	2	9	1	1	4	1	94	277	0	51	94	2	0	0	0	1198	97	12	1
21	นครราชสีมา	4080	943	754	906	117	652	737	734	85	18	1065	83	17	984	444	2	7	13	788	4080	297	33	1
22	นครศรีธรรมราช	1769	21	74	22	17	11	10	11	168	14	967	13	5	231	1170	8	6	17	0	1768	160	23	1
23	นครสวรรค์	1652	78	35	140	12	1	9	44	189	5	890	5	9	88	564	2	0	8	42	1652	129	14	1
24	นนทบุรี	248	4	38	0	53	53	0	0	2	6	5	1	0	0	21	0	0	0	1	248	41	7	1
25	นราธิวาส	591	2	0	0	2	1	0	0	4	0	12	0	0	2	3	0	0	0	0	591	75	13	1
26	น่าน	830	240	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	830	99	15	1
27	บึงกาฬ	666	160	28	189	8	6	3	0	163	0	287	12	25	10	244	0	1	20	116	666	53	8	1
28	บุรีรัมย์	2564	66	69	768	21	44	64	93	246	7	833	63	13	785	493	4	9	86	221	2564	188	23	1
29	ปทุมธานี	435	11	36	2	2	0	0	0	135	1	10	5	0	3	108	5	0	15	32	435	48	8	1
30	ประจวบคีรีขันธ์	435	16	28	4	3	1	4	1	22	1	35	3	1	5	6	0	1	6	1	435	46	9	1
31	ปราจีนบุรี	781	54	27	32	17	10	7	0	172	5	621	120	9	18	240	1	2	48	73	781	66	8	1
32	ปัตตานี	450	4	43	97	20	19	0	0	81	0	176	1	0	177	183	0	0	1	0	450	110	12	1
33	พระนครศรีอยุธยา	1353	8	38	0	4	4	1	0	99	1	254	28	0	31	153	0	2	2	3	1353	203	16	1
34	พะเยา	821	26	58	11	68	19	21	13	41	4	8	0	2	47	33	0	0	1	3	819	68	9	1
35	พังงา	329	47	19	5	5	5	0	0	67	1	94	71	1	21	38	0	0	3	28	328	47	7	1
36	พัทลุง	593	21	31	11	6	23	2	0	60	2	147	10	3	11	357	0	4	3	6	592	64	11	1
37	พิจิตร	892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	892	86	12	1
38	พิษณุโลก	1103	14	13	46	2	1	1	3	17	1	75	7	2	4	37	3	0	1	2	1103	93	9	1
39	เพชรบุรี	739	0	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0	3	1	0	0	0	0	0	739	87	9	1
40	เพชรบูรณ์	1439	8	8	1	0	1	3	97	8	1	7	7	2	22	23	0	1	2	7	1439	118	11	1
41	แพร่	758	1	13	7	0	0	2	2	18	2	27	38	16	4	662	0	0	0	6	758	78	7	1
42	ภูเก็ต	121	2	16	4	0	0	0	0	8	2	91	0	0	1	27	0	0	16	2	121	19	4	1
43	มหาสารคาม	1938	5	11	74	1	1	4	4	17	2	1	22	0	15	85	0	0	0	1	1938	129	13	1
44	มุกดาหาร	566	82	8	541	1	1	1	0	0	1	67	28	0	31	72	0	72	0	0	565	52	8	1
45	แม่ฮ่องสอน	420	6	9	3	0	0	10	9	92	2	31	24	0	32	17	1	0	1	22	416	47	7	1
46	ยโสธร	975	21	15	423	8	2	14	28	271	7	425	8	54	191	424	0	2	5	7	975	86	9	1
47	ยะลา	382	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382	57	8	1
48	ร้อยเอ็ด	2940	277	22	286	8	11	3	436	145	0	700	20	1	93	783	1	1	12	43	2940	193	21	1
49	ระนอง	178	8	22	14	1	1	6	1	11	5	102	1	1	135	137	0	13	14	2	178	27	5	1
50	ระยอง	452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	452	51	8	1
51	ราชบุรี	1060	36	40	44	4	1	5	1	167	1	171	14	1	7	338	0	1	36	51	1060	102	10	0
52	ลพบุรี	1487	1	1	1	0	0	1	0	3	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	1487	116	10	1
53	ลำปาง	1000	1	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	1	0	0	0	2	1000	96	13	1
54	ลำพูน	634	91	10	13	17	10	6	3	10	14	103	3	2	24	13	6	4	2	42	629	56	8	1
55	เลย	923	2	12	1	10	10	1	0	5	2	0	0	0	1	0	0	0	0	0	923	89	14	1
56	ศรีสะเกษ	2897	24	73	122	21	28	15	113	192	6	519	30	12	254	505	0	3	20	13	2897	204	22	1
57	สกลนคร	1634	25	42	315	4	2	4	2	144	9	377	77	0	82	625	0	3	1	27	1633	123	19	1
58	สงขลา	817	97	45	27	10	15	2	0	64	9	471	33	3	16	491	5	0	4	164	817	110	17	1
59	สตูล	307	22	37	17	5	5	14	2	16	14	131	0	5	65	107	1	3	0	19	307	34	7	1
60	สมุทรปราการ	230	46	56	0	10	3	8	1	40	1	106	103	0	0	46	1	4	0	0	230	34	7	1
61	สมุทรสงคราม	311	0	17	0	8	1	0	0	23	1	1	23	2	1	27	0	0	0	0	311	36	4	1
62	สมุทรสาคร	246	3	12	0	3	3	0	0	9	1	193	0	0	0	3	0	0	1	0	246	34	4	1
63	สระแก้ว	797	33	30	89	4	0	5	4	54	4	341	22	2	11	85	0	1	26	17	797	61	10	1
64	สระบุรี	899	49	55	12	2	2	7	20	77	12	487	5	3	7	473	3	1	6	9	899	110	13	1
65	สิงห์บุรี	364	9	21	2	1	2	0	0	72	2	100	24	10	12	65	0	0	20	87	364	41	6	1
66	สุโขทัย	890	39	61	23	4	2	4	1	38	4	45	44	0	26	67	0	1	8	37	890	84	9	1
67	สุพรรณบุรี	973	1	43	0	0	1	0	0	11	1	373	10	0	8	86	0	2	0	0	973	106	11	1
68	สุราษฎร์ธานี	1110	87	53	39	14	22	3	3	122	11	379	22	1	206	183	8	1	77	232	1104	132	19	1
69	สุรินทร์	2123	35	50	159	7	2	20	48	55	4	940	138	5	327	1561	0	1	2	18	2123	158	17	1
70	หนองคาย	771	21	26	189	63	41	22	33	17	3	334	205	2	7	330	0	2	9	14	770	60	10	1
71	หนองบัวลำภู	763	21	24	242	3	12	6	6	62	1	239	17	1	33	96	1	0	2	1	763	60	7	1
72	อ่างทอง	523	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2	0	0	0	11	0	0	0	1	523	74	8	1
73	อำนาจเจริญ	672	44	11	566	3	11	4	0	46	8	405	4	7	14	414	3	1	1	3	672	58	9	1
74	อุดรธานี	2021	265	88	647	36	25	26	89	272	26	774	77	7	181	856	5	19	35	32	2021	156	20	1
75	อุตรดิตถ์	698	13	31	14	11	1	17	18	26	1	107	16	1	22	7	4	13	1	28	698	75	10	1
76	อุทัยธานี	648	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	648	68	8	1
77	อุบลราชธานี	2843	39	24	116	6	2	3	10	118	4	668	24	13	72	294	0	4	5	277	2843	216	23	1
78		78042	4231	3172	8030	807	1237	1202	1988	5343	296	20194	2502	325	6166	19831	79	235	1128	3258	77960	7220	913	76
