﻿_id	หน่วยงาน	เป้าหมาย (กลุ่ม)	เป้าหมาย (ราย)	เป้าหมาย (ไร่)	เป้าหมาย: งบ (บาท)	ผลดำเนินงาน (กลุ่ม)	ผลดำเนินงาน (ราย)	ผลดำเนินงาน (ไร่)	ผลดำเนินงาน: งบ (บาท)	ประเภทกลุ่ม	ปีงบประมาณ
1	นครปฐม	2	11	24.5	11000	2	11	25.25	11000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
2	สุพรรณบุรี	5	30	159.3	30000	5	30	159.8	30000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
3	นครนายก	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
4	สระบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
5	ชัยนาท	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
6	สิงห์บุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
7	ลพบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
8	อ่างทอง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
9	พระนครศรีอยุธยา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
10	ปทุมธานี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
11	นนทบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
12	สมุทรปราการ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
13	กรุงเทพมหานคร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
14	สระแก้ว	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
15	ปราจีนบุรี	1	7	17	7000	1	7	37	7000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
16	ฉะเชิงเทรา	4	20	69.7	20000	4	20	63.75	20000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
17	ตราด	1	5	16	5000	1	5	16	5000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
18	จันทบุรี	1	9	22.2	9000	1	9	22.5	9000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
19	ระยอง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
20	ชลบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
21	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	2	12	14.2	12000	2	12	14.72	12000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
22	ชัยภูมิ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
23	สุรินทร์	11	64	908.9	64000	8	48	704.3	48000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
24	บุรีรัมย์	14	112	775.3	112000	14	112	774.01	112000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
25	นครราชสีมา	8	51	583.9	51000	8	51	574.43	51000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
26	มุกดาหาร	1	10	65.2	10000	1	10	65.5	10000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
27	นครพนม	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
28	ร้อยเอ็ด	3	15	70	15000	3	19	75	15000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
29	อำนาจเจริญ	5	28	549.6	28000	5	28	551.05	28000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
30	ยโสธร	3	52	533.3	52000	3	52	486.68	52000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
31	อุบลราชธานี	18	196	1247.6	196000	17	190	1204.7	190000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
32	ศรีสะเกษ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
33	สกลนคร	4	31	254	31000	4	31	254	31000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
34	กาฬสินธุ์	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
35	มหาสารคาม	5	32	214	32000	5	27	165.5	32000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
36	หนองคาย	5	30	193.1	30000	5	30	193.46	30000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
37	อุดรธานี	8	56	814.5	56000	8	56	815.82	56000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
38	ขอนแก่น	3	35	318.1	35000	3	35	330.43	35000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
39	หนองบัวลำภู	2	18	130.4	18000	2	18	131.11	18000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
40	บึงกาฬ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
41	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
42	แม่ฮ่องสอน	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
43	ลำปาง	2	31	35.3	31000	2	42	36	31000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
44	ลำพูน	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
45	เชียงใหม่	1	5	22.2	5000	1	5	22.5	5000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
46	เชียงราย	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
47	พะเยา	1	9	73.3	9000	1	9	73.75	9000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
48	น่าน	6	55	340.6	55000	6	55	341.84	55000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
49	แพร่	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
50	เพชรบูรณ์	2	39	68.2	39000	2	39	69	39000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
51	พิจิตร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
52	พิษณุโลก	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
53	อุตรดิตถ์	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
54	เลย	1	6	6	6000	1	6	6	6000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
55	สุโขทัย	2	15	8.3	15000	2	15	8.3	15000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
56	กำแพงเพชร	1	5	22	5000	1	5	22	5000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
57	อุทัยธานี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
58	ตาก	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
59	นครสวรรค์	2	13	61.4	13000	2	13	62	13000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
60	ประจวบคีรีขันธ์	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
61	เพชรบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
62	สมุทรสงคราม	1	13	4.3	13000	1	13	4.75	13000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
63	สมุทรสาคร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
64	กาญจนบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
65	ราชบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
66	ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง)	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
67	ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
68	โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
69	ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
70	ชุมพร	1	6	55	6000	1	6	55	6000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
71	ระนอง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
72	สุราษฎร์ธานี	3	17	79.6	17000	3	17	78.62	17000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
73	ภูเก็ต	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
74	พังงา	1	5	101	5000	1	5	101.22	5000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
75	กระบี่	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
76	นครศรีธรรมราช	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
77	นราธิวาส	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
78	ยะลา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
79	ปัตตานี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
80	พัทลุง	5	26	35.8	26000	5	26	38	26000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
81	ตรัง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
82	สตูล	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
83	สงขลา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
84	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ดินพิกุลทอง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1	2566
85	นครปฐม	2	10	29	16500	2	10	29.25	16500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
86	สุพรรณบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
87	นครนายก	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
88	สระบุรี	9	48	155.2	83100	9	48	157.66	83100	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
89	ชัยนาท	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
90	สิงห์บุรี	1	7	17.2	12600	1	7	17.5	12600	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
91	ลพบุรี	2	13	72.4	19500	2	13	73	19500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
92	อ่างทอง	4	25	79.6	42900	4	25	80.52	42900	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
93	พระนครศรีอยุธยา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
94	ปทุมธานี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
95	นนทบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
96	สมุทรปราการ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
97	กรุงเทพมหานคร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
98	สระแก้ว	2	17	177	30600	2	17	173	30600	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
99	ปราจีนบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
100	ฉะเชิงเทรา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
101	ตราด	1	5	110	9000	1	5	110	9000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
102	จันทบุรี	4	29	477.5	48000	4	30	485.25	48000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
103	ระยอง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
104	ชลบุรี	2	10	13.5	15000	2	10	14.25	15000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
105	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
106	สุรินทร์	16	102	981.4	156000	12	81	729.34	124500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
107	นครราชสีมา	1	7	5.2	10500	1	7	5.5	10500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
108	บุรีรัมย์	5	30	139.2	45000	5	30	139.54	45000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
109	ชัยภูมิ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
110	มุกดาหาร	2	45	418	67500	2	45	418	67500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
111	นครพนม	2	12	156	21600	2	12	156.7	21600	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
112	ร้อยเอ็ด	6	30	365.2	51000	6	30	366.68	51000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
113	อำนาจเจริญ	19	109	1632	191700	19	109	1635.61	191700	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
114	ยโสธร	5	80	1031.3	137700	5	80	1049.05	137700	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
115	อุบลราชธานี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
116	ศรีสะเกษ	3	29	249.1	49200	3	29	249.4	49200	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
117	สกลนคร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
118	กาฬสินธุ์	4	95	579.2	168600	4	95	555.92	168600	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
119	มหาสารคาม	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
120	หนองคาย	2	13	48	21000	2	13	48.25	21000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
121	อุดรธานี	1	5	71	7500	1	5	71	7500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
122	ขอนแก่น	1	16	99	24000	1	16	99	24000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
123	หนองบัวลำภู	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
124	บึงกาฬ	2	12	119	21600	2	12	119.38	21600	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
125	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
126	แม่ฮ่องสอน	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
127	ลำปาง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
128	ลำพูน	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
129	เชียงใหม่	1	39	212	70200	1	39	212.75	70200	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
130	น่าน	9	69	274.5	116100	9	69	278.22	116100	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
131	แพร่	1	10	58	15000	1	11	58.25	15000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
132	พะเยา	1	6	20	10800	1	6	20.4	10800	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
133	เชียงราย	9	58	233	100500	9	58	235.25	100500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
134	สุโขทัย	1	13	51	23400	1	13	51	23400	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
135	ตาก	1	5	51	9000	1	5	51	9000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
136	กำแพงเพชร	15	125	876.1	220500	15	127	883.48	220500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
137	อุทัยธานี	1	10	19	18000	1	10	19	18000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
138	นครสวรรค์	6	44	130.2	77700	6	44	132	77700	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
139	ประจวบคีรีขันธ์	3	21	110.2	37800	3	21	110.98	37800	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
140	เพชรบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
141	สมุทรสงคราม	2	32	81.4	49500	2	15	43.75	49500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
142	สมุทรสาคร	1	6	10	10800	1	6	10.06	10800	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
143	กาญจนบุรี	1	5	25	7500	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
144	ราชบุรี	3	28	381.2	43800	3	28	381.85	43800	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
145	ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง)	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
146	ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
147	โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
148	ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
149	ชุมพร	5	31	113.9	53700	5	31	70.85	53700	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
150	ระนอง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
151	สุราษฎร์ธานี	2	17	38.4	25500	2	17	91.5	25500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
152	ภูเก็ต	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
153	พังงา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
154	กระบี่	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
155	นครศรีธรรมราช	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
156	ศูนย์ศึกษาการพัฒนาที่ดินพิกุลทอง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
157	สตูล	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
158	ยะลา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
159	สงขลา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
160	ตรัง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
161	พัทลุง	2	11	43.4	19800	2	11	44	19800	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
162	ปัตตานี	1	12	11	18000	1	12	16.25	18000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
163	นราธิวาส	1	7	15.2	10500	1	7	15.62	10500	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 2	2566
164	มุกดาหาร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
165	นครพนม	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
166	ร้อยเอ็ด	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
167	อำนาจเจริญ	1	7	132	14000	1	6	105	14000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
168	ยโสธร	2	104	1072.2	208000	2	104	1072.5	208000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
169	อุบลราชธานี	2	10	87.3	20000	2	10	99.25	20000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
170	ศรีสะเกษ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
171	สกลนคร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
172	กาฬสินธุ์	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
173	มหาสารคาม	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
174	หนองคาย	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
175	อุดรธานี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
176	ขอนแก่น	1	18	101	36000	1	18	101.75	36000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
177	หนองบัวลำภู	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
178	บึงกาฬ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
179	ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเกษตรวิชญา	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
180	แม่ฮ่องสอน	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
181	ลำปาง	5	100	363.6	200000	5	100	375.08	200000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
182	ลำพูน	3	41	209.4	82000	3	41	141.08	82000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
183	เชียงใหม่	10	102	821.9	204000	10	102	804.42	204000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
184	น่าน	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
185	แพร่	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
186	พะเยา	1	7	20	14000	1	7	18.4	14000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
187	เชียงราย	8	62	494.7	124000	8	62	496.5	124000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
188	เลย	1	17	53	34000	1	17	53.5	34000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
189	พิษณุโลก	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
190	พิจิตร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
191	อุตรดิตถ์	1	20	77	40000	1	20	84.88	40000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
192	เพชรบูรณ์	1	25	273	50000	1	25	273.5	50000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
193	ประจวบคีรีขันธ์	1	5	82.2	10000	1	5	82.5	10000	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
194	เพชรบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
195	สมุทรสงคราม	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
196	สมุทรสาคร	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
197	กาญจนบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
198	ราชบุรี	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
199	ประจวบคีรีขันธ์ (โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง)	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
200	ประจวบคีรีขันธ์ (หนองพลับ-กลัดหลวง)	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
201	โครงการปลูกป่าชัยพัฒนา แม่ฟ้าหลวง	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
202	ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มฯ	0	0	1	0	0	0	0	0	กลุ่มใหม่ขั้นที่ 3	2566
