﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อตารางข้อมูล	ชื่อฟิลด์	คำอธิบายฟิลด์	รูปแบบของข้อมูล	ขอบเขตของข้อมูล	เงื่อนไขการกรอกข้อมูล	แหล่งที่มาของข้อมูล	ข้อมูลส่วนบุคคล	ขอบเขตการเผยแพร่
1	ข้อมูลหมอดินอาสา	AppMordin	province	จังหวัด	text	ตัวอักษรไม่เกิน50 ตัวอักษร	บังคับ Mandatory		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
2			amount	จำนวนหมอดินอาสา (คน)	number		บังคับ Mandatory		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
3			ActLec	จำนวนผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นวิทยากรในการอบรม  (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
4			ActCen	จำนวนผู้มีศูนย์เรียนรู้ (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
5			ActRsv	จำนวนผู้มีสระน้ำไร่นาของกรมพัฒนาที่ดิน (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
6			ActLDD	จำนวนผู้มีกระเป๋า LDD Test Kit (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
7			ActPH	จำนวนผู้มีกระเป๋า pH Test Kit (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
8			ActVer	จำนวนผู้มีแปลงขยายพันธุ์แฝก (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
9			ActGrM	จำนวนผู้มีแปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
10			DtaLdr	จำนวนผู้เป็นผู้นำชุมชน (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
11			DtaPrz	จำนวนผู้เคยได้รับรางวัลจากกรมพัฒนาที่ดิน (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
12			DtaReg	จำนวนผู้ได้ลงทะเบียนเกษตรกรแล้ว (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
13			NwkSdc	จำนวนผู้เป็นประธานกลุ่มหมอดินในพื้นที่ (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
14			NwkPGS	จำนวนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่าย pgs (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
15			NwkOgn	จำนวนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มเกษตรอินทรีย์ (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
16			NwkChm	จำนวนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มลดใช้สารเคมี (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
17			NwkCEO	จำนวนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มโรงงานปุ๋ยงบ CEO จังหวัด (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
18			NwkVer	จำนวนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มเครือข่ายหญ้าแฝก (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
19			LgoCmn	จำนวนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
20			LgoCoo	จำนวนผู้เป็นสมาชิกกลุ่มสหกรณ์การเกษตร (คน)	number		ไม่บังคับ Optional		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
21			SDocV	จำนวนผู้เป็นสมาชิกเป็นหมอดินหมู่บ้าน (คน)	number		บังคับ Mandatory		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
22			SDocT	จำนวนผู้เป็นหมอดินตำบล (คน)	number		บังคับ Mandatory		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
23			SDocA	จำนวนผู้เป็นหมอดินอำเภอ (คน)	number		บังคับ Mandatory		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
24			SDocP	จำนวนผู้เป็นหมอดินจังหวัด (คน)	number		บังคับ Mandatory		ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
