﻿_id	ชื่อชุดข้อมูล	ชื่อตารางข้อมูล	ชื่อฟิลด์	คำอธิบายฟิลด์	รูปแบบของข้อมูล	ขอบเขตของข้อมูล	เงื่อนไขการกรอกข้อมูล	แหล่งที่มาของข้อมูล	ข้อมูลส่วนบุคคล	ขอบเขตการเผยแพร่
1	ข้อมูลเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม 	สถิติผลการดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตเกษตรอินทรีย์ด้วยระบบการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS จำแนกตามหน่วยงาน	หน่วยงาน	ชื่อหน่วยงานของกรมพัฒนาที่ดิน ประกอบด้วย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 – 12  สถานีพัฒนาที่ดิน 77 จังหวัด ศูนย์ศึกษาการพัฒนาต่างๆ	ตัวอักษร	ตัวอักษรภาษาไทย ไม่เกิน 100 ตัวอักษร	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
2			เป้าหมาย (กลุ่ม)	จำนวนกลุ่มเป้าหมาย	Number	เป็นตัวเลขไม่เกิน 6 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
3			เป้าหมาย (ราย)	จำนวนรายเป้าหมาย	Number	เป็นตัวเลขไม่เกิน 6 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
4			เป้าหมายพื้นที่ (ไร่)	จำนวนพื้นที่เป้าหมายที่จัดสรร	Number	เป็นตัวเลขไม่เกิน 6 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
5			เป้าหมาย (งบประมาณ :บาท)	จำนวนเป้าหมายของงบประมาณที่จัดสรร	Number 	เป็นตัวเลขไม่เกิน 7 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
6			ผลการดำเนินงาน (กลุ่ม)	จำนวนผลการดำเนินงานกลุ่มที่ดำเนินการได้	Number	เป็นตัวเลขไม่เกิน 6 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์ 	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
7			ผลการดำเนินงาน (ราย)	จำนวนผลการดำเนินงานรายที่ดำเนินการได้	Number 	เป็นตัวเลขไม่เกิน 6 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
8			ผลการดำเนินงานพื้นที่ (ไร่)	จำนวนพื้นที่ผลการดำเนินงานที่ดำเนินการได้	Number	เป็นตัวเลขไม่เกิน 6 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
9			ผลการดำเนินงาน (งบประมาณ :บาท)	จำนวนผลการดำเนินงานงบประมาณที่ดำเนินการได้	Number	เป็นตัวเลขไม่เกิน 7 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
10			ประเภทกลุ่ม	กลุ่มที่ดำเนินการมี 3 ขั้น คือ กลุ่มใหม่ขั้นที่ 1 , กลุ่มต่อยอดขั้นที่ 2 , กลุ่มก้าวหน้าขั้นที่ 3	Text	ตัวอักษรจำนวนไม่เกิน 200 ตัวอักษร	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
11			ปีงบประมาณ	ปีงบประมาณที่ดำเนินงาน	Number	เป็นตัวเลขไม่เกิน 5 หลัก	บังคับ Mandatory	ฐานข้อมูลเกษตรอินทรีย์	ไม่เป็น	ข้อมูลเปิด
