﻿_id	จังหวัด	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์_S1	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์_S2	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์_S3	ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์_N
1	กําแพงเพชร	3,623	8,519	15,763	4,129
2	เชียงราย	64,342	47,741	34,818	85,548
3	เชียงใหม่	1,146	38,328	13,719	27,127
4	ตาก	37,570	126,761	69,576	55,191
5	นครสวรรค์	1,520	193,680	28,948	24,603
6	น่าน	2,570	36,902	106,536	84,340
7	พะเยา	1,846	80,321	35,175	35,749
8	พิจิตร	3,367	11,672	2,697	6,340
9	พิษณุโลก	1,546	100,994	25,270	38,732
10	เพชรบูรณ์	1,114	200,449	165,600	122,976
11	แพร่	5,519	49,678	97,809	29,912
12	แม่ฮ่องสอน	372	5,319	5,453	2,549
13	ลําปาง	20	29,821	76,931	30,666
14	ลําพูน	-	27,345	17,389	10,341
15	สุโขทัย	224	22,711	8,190	6,867
16	อุตรดิตถ์	1,243	69,238	51,739	23,617
17	อุทัยธานี	847	47,118	33,086	7,606
18	กาฬสินธุ์	-	197	18	102
19	ขอนแก่น	-	2,107	168	531
20	ชับภูมิ	70	16,659	3,107	1,968
21	นครพนม	5	96	31	6
22	นครราชสีมา	585	357,749	101,023	37,018
23	บึงกาฬ	-	563	21	25
24	บุรีรัมย์	-	902	198	439
25	มหาสารคาม	-	97	77	68
26	ร้อยเอ็ด	-	10	54	16
27	เลย	222	105,158	64,883	79,784
28	ศรีสะเกษ	-	1,050	828	1,879
29	สกลนคร	-	7	4	8
30	สุรินทร์	-	16	-	31
31	หนองคาย	13	369	284	1,111
32	หนองบัวลําภู	-	3,681	10,153	7,889
33	อำนาจเจริญ	-	8	-	28
34	อุดรธานี	20	1,100	126	405
35	อุบลราชธานี	-	166	72	166
36	กาญจนบุรี	1,920	21,177	8,100	6,600
37	ชัยนาท	500	1,018	54	221
38	นครนายก	-	12	12	5
39	นครปฐม	-	1,718	-	133
40	ปทุมธานี	-	-	-	1,062
41	ประจวบศีรีขันธ์	3	297	111	32
42	พระนครศรีอยุธยา	-	-	-	420
43	เพชรบุรี	7	1,086	2,332	435
44	ราชบุรี	196	425	15	333
45	ลพบุรี	853	126,789	15,722	9,102
46	สระบุรี	1,653	119,859	42,582	7,631
47	สิงห์บุรี	-	-	-	60
48	สุพรรณบุรี	26	19,599	3,965	1,109
49	อ่างทอง	-	-	-	41
50	จันทบุรี	86	557	640	489
51	ฉะเชิงเทรา	-	457	636	352
52	ชลบุรี	-	793	295	172
53	ตราด	-	-	-	8
54	ปราจีนบุรี	46	301	1,553	462
55	ระยอง	-	7	-	-
56	สระแก้ว	4,789	20,383	20,621	3,270
