ป่าไม้ถาวร
Data and Resources
- ข้อมูลป่าไม้ถาวรCSV 180 downloads
- พจนานุกรมข้อมูลป่าไม้ถาวรCSV 43 downloads
- พจนานุกรมข้อมูลป่าไม้ถาวรPDF 64 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลสถิติ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักเทคโนโลยีการสำรวจและทำแผนที่ |
| * Contact Email | osm_5@ldd.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | อื่นๆ |
| ประกาศมติคณะรัฐมนตรี | |
| Update Frequency Interval | เมื่อมีมติคณะรัฐมนตรีมาเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกแนวเขตป่าไม้ถาวร |
| * Geo Coverage | จังหวัด |
| * Data Source | มติคณะรัฐมนตรีหรือรายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาที่ดิน จัดทำด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ประกอบการสำรวจภาคสนาม |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | November 22, 2023 |
| Data release calendar | November 22, 2023 |
| First year of data (Statistical data) | 2010 |
| Last year of data (Statistical data) | 2023 |
| Disaggregate (Statistical data) | ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ |
| Unit of measure (Statistical data) | ไร่ |
| Unit of multiplier (Statistical data) | |
| Calculation method (Statistical data) | |
| Standard (Statistical data) | |
| Official Statistics | |
| Create by |
|
| Created | January 4, 2022 |
| Last Updated | March 20, 2026 |