การตรวจวิเคราะห์ดิน
Data and Resources
- การตรวจวิเคราะห์ดิน JSON 20 downloads
- Parameter RequestXLS 29 downloads
- พจนานุกรมข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ดินCSV 25 downloads
- พจนานุกรมข้อมูลการตรวจวิเคราะห์ดินPDF 14 downloads
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักวิทยาศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ดิน |
| * Contact Email | osd_2@ldd.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | เดือน |
| Update Frequency Interval | 1 |
| * Geo Coverage | หมู่บ้าน |
| * Data Source | ผลวิเคราะห์ดินของเกษตรกรที่ส่งตัวอย่างมาวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ |
| * Data Format | JSON |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Creative Commons Attributions |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Last updated date | September 30, 2023 |
| Data release calendar | April 1, 2023 |
| Geographic dataset (Geoinformatics data) | |
| Equivalent scale (Geoinformatics data) | |
| West bound longitude (Geoinformatics data) | 97.34335327 |
| East bound longitude (Geoinformatics data) | 105.6369705 |
| North bound longitude (Geoinformatics data) | 20.46507454 |
| South bound longitude (Geoinformatics data) | 5.613037586 |
| Positional accuracy (Geoinformatics data) | 10 เมตร |
| Reference period (Geoinformatics data) | 2561-09-03 |
| Data release date (Geoinformatics data) | April 30, 2023 |
| Create by |
|
| Created | January 5, 2022 |
| Last Updated | October 7, 2025 |