You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกอ้อย
ข้อมูลและทรัพยากร
-
ข้อมูลเขตความเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกอ้อย(Zoning)HTML
เขตเหมาะสมของที่ดินสำหรับการปลูกอ้อย คือข้อมูลที่บ่งบอกว่า...
ข้อมูลเพิ่มเติม
ฟิลด์ | ค่า |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กลุ่มนโยบายและวางแผนการใช้ที่ดิน กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | lpd_1@ldd.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 2 |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
* แหล่งที่มา | การสำรวจและวิเคราะห์โดยใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Shapefile |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | |
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | |
ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:25,000 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 325216.6826 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1213667.7627 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2263224.7389 |
ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 620826.9743 |
ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 9 กุมภาพันธ์ 2565 |
สร้างโดย | admin |
สร้างในระบบเมื่อ | 2 มีนาคม 2566 |
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 10 มีนาคม 2566 |