พื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่น
ข้อมูลและทรัพยากร
- พื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นSHP 13 downloads
- พจนานุกรมข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นCSV 5 downloads
- พจนานุกรมข้อมูลพื้นที่ชุ่มน้ำระดับท้องถิ่นPDF 7 downloads
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| * ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลภูมิสารสนเทศเชิงพื้นที่ |
| ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
| * ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน |
| * อีเมลสำหรับติดต่อ | lpd_2@ldd.go.th |
| * วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
| * หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ปี |
| ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | 5 |
| * ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ตำบล |
| * แหล่งที่มา | จากการสํารวจ ตรวจสอบ และ วิเคราะห์ของกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน |
| * รูปแบบการเก็บข้อมูล |
|
| * หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
| ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
| * สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล | Creative Commons Attribution Non-Commercial No-Derivs |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| URL | https://tswc.ldd.go.th/DownloadGIS/Index_local_wetland.html |
| ภาษาที่ใช้ | ไทย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 1 ตุลาคม 2567 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 1 ตุลาคม 2567 |
| ชุดข้อมูลภูมิศาสตร์ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| มาตราส่วน (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1:50,000 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันตก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 325216.6826 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศตะวันออก (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1213667.7627 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศเหนือ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 2263224.7389 |
| ค่าพิกัดกรอบพื้นที่ด้านทิศใต้ (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 620826.9743 |
| ความถูกต้องของตำแหน่ง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| เวลาอ้างอิง (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | |
| วันที่เผยแพร่ข้อมูล (สำหรับชุดข้อมูลภูมิศาสตร์สารสนเทศ) | 1 ตุลาคม 2567 |
| สร้างโดย |
|
| สร้างในระบบเมื่อ | 29 พฤษภาคม 2568 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ | 24 ตุลาคม 2568 |